<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entfaltung ist Wachstum &#187; Hilfe</title>
	<atom:link href="http://www.martinherget.com/blog/tag/hilfe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martinherget.com/blog</link>
	<description>Ein Blog von Martin Herget</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 16:16:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>10in2 Der schonungslose Erfahrungsbericht</title>
		<link>http://www.martinherget.com/blog/2010/09/06/10in2-der-schonungslose-erfahrungsbericht-982.html</link>
		<comments>http://www.martinherget.com/blog/2010/09/06/10in2-der-schonungslose-erfahrungsbericht-982.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Herget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Marillenwind]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Dankbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Lachen]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe]]></category>
		<category><![CDATA[Mentor]]></category>
		<category><![CDATA[Positiv]]></category>
		<category><![CDATA[Weg]]></category>
		<category><![CDATA[Ziel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinherget.com/blog/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Wie manche von Euch schon gelesen haben, zog mich Mutter Erde einst ein wenig stärker an als den Herrn Otto Normalverbraucher mit 70kg. Um genau zu sein war ich fast 2 Otto Normalverbraucher, als ich mir das Ziel setzte in der Wachau den Halbmarathon zu laufen. Am 5.3.2010 startete ich das Projekt Halbmarathon alias Marillenwind. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-985" title="DSC_9053" src="http://www.martinherget.com/blog/wp-content/upLoads/DSC_9053.jpg" alt="" width="700" height="182" />Wie manche von Euch schon gelesen haben, zog mich Mutter Erde einst ein wenig stärker an als den Herrn Otto Normalverbraucher mit 70kg. Um genau zu sein war ich fast 2 Otto Normalverbraucher, als ich mir das Ziel setzte in der Wachau den Halbmarathon zu laufen. Am 5.3.2010 startete ich das <a href="http://www.martinherget.com/blog/2010/03/05/projekt-marillenwind-703.html">Projekt Halbmarathon alias Marillenwind</a>. Mir war klar, dass ich unter der damaligen Anziehungskraft ein 2-Personen Schlaf-und-Sauerstoff-Zelt und Proviant für 3 Tage mitnehmen hätte müssen. Deshalb war eine rasche Lösung von Nöten: Heißluftballon, Fettabsaugung, Amputation von Gliedmaßen schloss ich von vornherein aus. Eine möglichst natürliche, schonende aber dennoch sehr effektive Gewichtsreduktion war meine Devise.</p>
<p><a href="http://www.martinherget.com/blog/wp-content/upLoads/DSC_3172.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-986" title="DSC_3172" src="http://www.martinherget.com/blog/wp-content/upLoads/DSC_3172.jpg" alt="" width="300" height="382" /></a>Im April beschloss ich neben den Walking Einheiten mit <a href="http://www.martinherget.com/blog/2010/05/03/von-7kg-und-11cm-bauchumfang-getrennt-819.html">10in2 Ernährung und Lebensumstellung </a>zu starten. Mit einer gewissen Grundneugierde und Skepsis schaute ich die Videos zum Thema 10in2 von Bernhard Ludwig und startete sogleich mit meinem ersten 1er Tag. Diesen schaffte ich mühelos. War ja auch kein großes Risiko. Da darf man essen wie sonst auch. Doch Tags darauf folgte sogleich ein 0er. Ohne Essen, ohne zuckerhaltige Getränke oder ähnliches, nur 2 Glas Rotwein &#8211; und ich war &#8211; besoffen – der günstigste Rausch meines Lebens. Zum Glück hatte ich keine Termine mehr. Nach zwei Wochen 10in2 war ich optimal unterwegs, es machte mir richtig Spaß. Das Training legte ich auf die 0er Tage und hatte auch damit kein Problem. In den ersten 2 Wochen verlor ich 7kg und 11cm Bauchumfang. Interessanter Weise war ich an den 0er Tagen wesentlich aufmerksamer und wacher.</p>
<p>Im Laufe des Halbmarathon Trainings habe ich, um einen Muskelabbau zu vermeiden, an 0er Tagen spezielle Proteinshakes eingenommen. Jetzt 2 Wochen vor dem Start in der Wachau hab ich 15 Kilogramm abgenommen und einiges an Muskelmaße zugelegt. Gelegentliche Jokertage (0er an dem trotzdem gegessen wird) wirkten sich nicht negativ aus.</p>
<p>Ich weiß jetzt, dass 10in2 für mich sehr gut funktioniert und ich bin dem 10in2 Team sehr dankbar für diese Methodik. Für mich persönlich ist jedoch ein Ziel, welches darüber steht, als zusätzliche Motivation sehr wichtig. Mein Ziel ist der <a href="http://www.martinherget.com/blog/2010/03/05/projekt-marillenwind-703.html">Halbmarathon in der Wachau am 19.9.2010</a> also in 2 Wochen. Ich werde hier weiter darüber berichten.</p>
<p><a href="http://www.10in2.at/">Hier gibts eine detailierte Anleitung zu 10in2.</a></p>
<p>Ein großes 10in2 Treffen für Fans und Interessierte wird derzeit auf <a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=150589951628655&amp;ref=mf">Facebook</a> organisiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinherget.com/blog/2010/09/06/10in2-der-schonungslose-erfahrungsbericht-982.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crashkurs: Warteraumwarten für Fortgeschrittene</title>
		<link>http://www.martinherget.com/blog/2010/09/01/crashkurs-warteraumwarten-fur-fortgeschrittene-972.html</link>
		<comments>http://www.martinherget.com/blog/2010/09/01/crashkurs-warteraumwarten-fur-fortgeschrittene-972.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Herget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Lachen]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Marillenwind]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Abwechslung]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Weg]]></category>
		<category><![CDATA[Ziel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinherget.com/blog/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Ich muss gestehen ich hatte bisher wenig Erfahrung im Warteraumwarten. Glücklicherweise kam ich jedoch durch meine Thrombose in den Genuss von ausgedehnten Wartungen. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe dabei festgestellt, dass es unterschiedliche Wartegeschwindigkeiten gibt.
Neugierig wie ich bin, bin ich der Sache auf den Grund gegangen. Die Erstwartedauer für Warte-Rookies, wie ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich muss gestehen ich hatte bisher wenig Erfahrung im Warteraumwarten. Glücklicherweise kam ich jedoch durch meine Thrombose in den Genuss von ausgedehnten Wartungen. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe dabei festgestellt, dass es unterschiedliche Wartegeschwindigkeiten gibt.</p>
<p><a href="http://www.martinherget.com/blog/wp-content/upLoads/E01_4472.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-973" title="E01_4472" src="http://www.martinherget.com/blog/wp-content/upLoads/E01_4472.jpg" alt="" width="300" height="460" /></a>Neugierig wie ich bin, bin ich der Sache auf den Grund gegangen. Die Erstwartedauer für Warte-Rookies, wie ich einer war, liegt im Spital im Bereich von 4-11 Stunden. Stutzig machte mich dabei jedoch, dass mich Menschen beim Warten überholten und plötzlich vor mir aufgerufen wurden. Es gab für mich nur eine Erklärung. Die Leute sind Leistungssportler in der Disziplin Warteraumwarten.</p>
<p>Ich beobachtete sie genau, sie kamen total gelassen an, gingen zielstrebig auf ihren Sitzplatz zu und nahmen vollkommen lautlos Platz. Sie riskierten keinen Blick auf jene Tür, die sich jeden Moment öffnen konnte. Als sich selbige öffnete und ihr Name genannt wurde,  standen sie wortlos aber geschmeidig auf und entglitten dem Wartezyklus mit einem entspannten Lächeln auf den Lippen.</p>
<p>Mit zunehmender Zahl von Wartungen war es mir gelungen ebenfalls schneller und effizienter zu warten. Die Reduktion auf eine Gesamtwartezeit von ca. 1 Stunde war für mich, als Anfänger natürlich sehr anstrengend. Die Schweißperlen standen mir auf der Stirn und ich war völlig erschöpft, aber so glücklich meinen Namen zu hören, wie am Tag meiner Geburt.</p>
<p>Das ist jedoch bei weitem noch nicht das Limit. Es gibt Menschen, welche die Wartungsexpertise bereits aus dem „echten“ Leben mitbringen. Zum Beispiel die „auf die Pension Warter“, die „aufs Wochenende Warter“ oder die „auf den bestmöglichen Moment Warter“ und die „Auf den richtigen Partner Warter“.</p>
<p>Die waren mir als Wartejungmann natürlich haushoch überlegen. Sorry übrigens an Alle meine derzeit wartenden Kunden das Termindickicht lichtet sich gerade. Bezüglich Marillenwind und Training, Ja, ich laufe wieder und zwar heute das erste Mal und berichte in Kürze darüber. Bitte warten&#8230; <img src='http://www.martinherget.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinherget.com/blog/2010/09/01/crashkurs-warteraumwarten-fur-fortgeschrittene-972.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnose Thrombose</title>
		<link>http://www.martinherget.com/blog/2010/08/21/diagnose-thrombose-955.html</link>
		<comments>http://www.martinherget.com/blog/2010/08/21/diagnose-thrombose-955.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 08:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Herget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Marillenwind]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Wirklichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Abwechslung]]></category>
		<category><![CDATA[Dankbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[Respekt]]></category>
		<category><![CDATA[Suchen]]></category>
		<category><![CDATA[Weg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinherget.com/blog/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Nicht Alles was sich reimt ist gut. Meine Schmerzen im Bein wurden im Spital auf den Namen Thrombose getauft. Zum Glück habe ich rechtzeitig gehandelt. Wer weiß in welchen Jagdgründen ich mit &#8220;ein Indianer kennt keinen Schmerz&#8221; jetzt jagen würde. Im Moment schmückt ein hautenger Verband mein linkes Bein und ich spritze mir zweimal täglich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.martinherget.com/blog/wp-content/upLoads/DS2_0975.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-957" title="DS2_0975" src="http://www.martinherget.com/blog/wp-content/upLoads/DS2_0975.jpg" alt="" width="300" height="171" /></a>Nicht Alles was sich reimt ist gut. Meine Schmerzen im Bein wurden im Spital auf den Namen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Thrombose">Thrombose</a> getauft. Zum Glück habe ich rechtzeitig gehandelt. Wer weiß in welchen Jagdgründen ich mit &#8220;ein Indianer kennt keinen Schmerz&#8221; jetzt jagen würde. Im Moment schmückt ein hautenger Verband mein linkes Bein und ich spritze mir zweimal täglich blutverdünnende Substanzen in den Bauch (kein Bier!). Naja satt machen sie nicht, aber was sein muss muss sein. An <a href="http://www.martinherget.com/blog/2010/03/05/projekt-marillenwind-703.html">Training</a> ist im Moment nicht zu denken, obowhl mein Blut schon so dünn wie eine Zucchinicremesuppe ohne Zucchinicreme sein müsste. Ich gehe zwar bereits ein wenig herum, hab dabei aber noch ziemliche Schmerzen. Am Montag bin ich wieder im Spital und jetzt mach ich mir ein ruhiges Wochenende und wünsche Euch ein eben solches.</p>
<p><em><span style="color: #008000;">Wenn Du es eilig hast, dann gehe langsam! (Zen)</span><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinherget.com/blog/2010/08/21/diagnose-thrombose-955.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der widerspenstige Zug!</title>
		<link>http://www.martinherget.com/blog/2009/11/10/der-widerspenstige-zug-498.html</link>
		<comments>http://www.martinherget.com/blog/2009/11/10/der-widerspenstige-zug-498.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 13:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Herget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Lachen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Wirklichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Positiv]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinherget.com/blog/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[In letzter Zeit trainiere ich mich öfters in der Teilnahme am öffentlichen Verkehr. Gestern habe ich zum Beispiel öffentlich mein Auto vom Service abgeholt. Am Weg von einem Kundentermin zur Siemensstrasse durfte ich ein paar Stationen mit einem Regionalzug zurücklegen. Wie macht man das normalerweise? Das ist im Prinzip ganz einfach. Ich schreibe den Prozess [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In letzter Zeit trainiere ich mich öfters in der Teilnahme am öffentlichen Verkehr. Gestern habe ich zum Beispiel öffentlich mein Auto vom Service abgeholt. Am Weg von einem Kundentermin zur Siemensstrasse durfte ich ein paar Stationen mit einem Regionalzug zurücklegen. Wie macht man das normalerweise? Das ist im Prinzip ganz einfach. Ich schreibe den Prozess mal kurz in sechs Schritten nieder, für jene, die öffentliche Verkehrsmittel bisher nur von Aussen gesehen haben.<img class="alignleft size-full wp-image-499" title="DerZug" src="http://www.martinherget.com/blog/wp-content/upLoads/DerZug.jpg" alt="DerZug" width="300" height="439" /></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>1) die Fahrt planen</strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>2) ein Ticket kaufen</strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>3) zum richtigen Bahnsteig gehen</strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>4) warten bis der richtige Zug einfährt und stoppt</strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>5) einsteigen</strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>6) beim richtigen Zielbahnhof wieder aussteigen</strong></span></p>
<p>Mental hatte ich diesen Prozess perfekt drauf. Mental schon!</p>
<p>Einen auf den ersten NLB (Normalen Laien Blick) als eher belanglosen Prozess Schritt und zwar den <strong><span style="color: #0000ff;">Schritt 5), </span></strong>also das <strong><span style="color: #0000ff;">Einsteigen, </span></strong>sah ich bis vorgestern ebenfalls wie ein normaler Laie.</p>
<p>Die Kombination „geschmeidiger Körper“ gemixt mit etwas Schwerkraft vom Planeten Erde sorgte allerdings für eine überraschende Wende.</p>
<p>Als der Zug eingefahren war und die Türen sich öffneten stieg ich mit einem Bein zwischen Bahnsteigkante und Stufe um mich sogleich einen Meter tiefer wieder aufzufangen. Und zwar mit der Hand auf der Stiege des Wagons, wobei mir mein, unter dem Zug schwingendes Bein, als eine Art Schwungmasse dienen sollte. Doch zu diesem Zeitpunkt hatten mich wohl einige Fahrgäste schon eher abgeschrieben. Tja dann kam mir plötzlich meine langjährige Eisenbahn Erfahrung (Märklin) zu hilfe.</p>
<p>Rasch wurde mir klar, dass diese Position suboptimal für die bekannte Pünktlichkeit der ÖBB war. Ich erinnerte mich an meine jahrzente lange körperliche Fitness und hiefte mich mit der Leichtigkeit eines russischen Kunstturners zurück auf Bahnsteig, um einen zweiten Einstieg in den Wagon 3 des Zuges zu riskieren.</p>
<p>Der Zeitpunkt war gut gewählt, Wetter und Sichtverhältnisse waren optimal, die Frisur saß noch immer perfekt und die Leute rund um mich feuerten mich mittlerweile an und</p>
<p>und</p>
<p>und</p>
<p>JA ich war drinnen. Unter tosendem Applaus schlossen die Türen. Ein kleiner Schritt für mich, aber eine große Erleichterung für den Lokführer. Die Zugfahrt konnte pünktlich fortgesetzt werden, aber das ist eine andere Geschichte&#8230;</p>
<p><em>ps. Bei dieser Aktion kam kein Wagon zu schaden!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinherget.com/blog/2009/11/10/der-widerspenstige-zug-498.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 9 &#8211; Be a part, reach a heart!</title>
		<link>http://www.martinherget.com/blog/2009/09/04/tag-9-be-a-part-reach-a-heart-299.html</link>
		<comments>http://www.martinherget.com/blog/2009/09/04/tag-9-be-a-part-reach-a-heart-299.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 00:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Herget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Wirklichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Dankbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe]]></category>
		<category><![CDATA[Mentor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinherget.com/blog/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Ganz zeitig in der Früh, vor dem Sonnenaufgang, hatte ich heute schon eine Early Morning Meditation auf dem Programm. Zu Mittag ging es für 90 Minuten auf die Donauinsel zum Skaten im lockeren Tempo, ca. 20 km. Ich musste meinen Körper für die abendliche Apres-Ski-Session bei der Almdudler Trachtenpärchen Verleihung schonen. Ja sorry, ich wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz zeitig in der Früh, vor dem Sonnenaufgang, hatte ich heute schon eine Early Morning Meditation auf dem Programm. Zu Mittag ging es für 90 Minuten auf die Donauinsel zum Skaten im lockeren Tempo, ca. 20 km. Ich musste meinen Körper für die abendliche Apres-Ski-Session bei der Almdudler Trachtenpärchen Verleihung schonen. Ja sorry, ich wurde „hinverzaht“ und es war gut so. In Summe ein sehr bewegungsreicher Tag mit viel Musik und einer Entscheidung in Sachen Start. Ich werde mit meinen Skatern am Sonntag zum Rote Nase Lauf antreten um noch mehr Kilometer und Euro für die Rote Nase Clowns einzufahren. Einige Freunde haben sich schon angekündigt um mich anzufeuern. Es würd mich freuen, wenn auch Du dabei bist. <a href="http://www.rotenasenlauf.at/sponsor_me/spenden/MartinHerget" target="_blank">Eine Einzahlung ist noch möglich und jeder Euro zählt</a>. Es geht um unsere Kinder, die hoffentlich nie im Spital sein werden und falls doch, viel Spaß daran haben. Da geht sicher noch was, vielen Dank!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/r2qVIA_keJc&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/r2qVIA_keJc&amp;feature"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinherget.com/blog/2009/09/04/tag-9-be-a-part-reach-a-heart-299.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
